La onda tropical ha salido de nuestra área de pronóstico, dejando húmeda la masa de aire sobre el país, la cual se estará combinando con la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal al norte del territorio dominicano, para provocar especialmente en horas de la tarde, nublados con aguaceros que podrían ser moderados localmente, aisladas tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones sobre las regiones nordeste, sureste, noroeste y la cordillera Central.
Para mañana domingo la vaguada asociada al sistema frontal se localizará al noroeste del territorio dominicano, manteniendo condiciones de inestabilidad y humedad suficientes para generar aguaceros dispersos con tronadas aisladas y ráfagas de viento en ocasiones hacia la línea noroeste, el litoral costero del Caribe y la cordillera Central.
Hoy: Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones nordeste, sureste, noroeste y la cordillera Central.
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Mín. C | |
Santiago | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 30/32 | 22/24 |
Puerto Plata | Medio nublado. | 30/32 | 22/24 |
Duarte | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 28/ 30 | 21/23 |
Constanza | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 22/24 | 10/12 |
Peravia | Medio nublado en ocasiones. | 30/ 32 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 31/ 33 | 22/24 |
La Romana | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 31/ 33 | 21/23 |
La Vega | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas. | 30/ 32 | 22/24 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas. | 30/ 32 | 21/23 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas. | 31/ 33 | 22/24 |
Samaná | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas. | 31/ 33 | 21/23 |
Montecristi | Medio nublado en ocasiones. | 32/ 34 | 22/24 |
Azua | Medio nublado. | 30/ 32 | 23/25 |
San Juan | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas. | 32/ 34 | 19/21 |
Barahona | Medio nublado. | 32/ 34 | 23/25 |
La Altagracia | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas. | 30/ 32 | 23/25 |
ONAMET
[…] The post Lluvias continuarán este fin de semana appeared first on Bavarodigital.net. FUENTE – TÉRMINOS DE USO Y POLÍTICA DE […]