Ad imageAd image

Posiciones MLB 2021

Bavaro Digital
Bavaro Digital - Administrador
5 Min Read
AL East G P PCT DIF. DIFWC U10 RACHA CA AC DIF C X-G/P CASA VISITANTE >.500 Próximo Juego
Boston 57 38 .600 4-6 W1 483 423 +60 53-42 28-19 29-19 31-23 20 jul. @ TOR
Tampa Bay 55 39 .585 1.5 +2.0 7-3 L1 455 381 +74 55-39 28-18 27-21 31-26 20 jul. vs BAL
Toronto 48 43 .527 7.0 3.5 5-5 L1 473 387 +86 54-37 22-21 26-22 25-32 20 jul. vs BOS
NY Yankees 48 44 .522 7.5 4.0 7-3 W2 382 375 +7 47-45 25-23 23-21 28-30 20 jul. vs PHI
Baltimore 31 62 .333 25.0 21.5 4-6 W3 385 516 -131 34-59 13-30 18-32 24-49 20 jul. @ TB
AL Central G P PCT DIF. DIFWC U10 RACHA CA AC DIF C X-G/P CASA VISITANTE >.500 Próximo Juego
Chi White Sox 57 37 .606 8-2 W1 478 353 +125 60-34 34-16 23-21 19-23 20 jul. vs MIN
Cleveland 47 44 .516 8.5 4.5 5-5 L1 393 408 -15 44-47 24-19 23-25 16-27 20 jul. @ HOU
Detroit 44 51 .463 13.5 9.5 5-5 W4 405 461 -56 42-53 25-22 19-29 26-30 20 jul. vs TEX
Minnesota 40 54 .426 17.0 13.0 5-5 L1 431 498 -67 41-53 22-25 18-29 17-33 20 jul. @ CWS
Kansas City 37 55 .402 19.0 15.0 2-8 L2 377 478 -101 36-56 22-24 15-31 16-31 20 jul. @ MIL
AL West G P PCT DIF. DIFWC U10 RACHA CA AC DIF C X-G/P CASA VISITANTE >.500 Próximo Juego
Houston 57 38 .600 5-5 W1 508 378 +130 60-35 30-19 27-19 38-21 20 jul. vs CLE
Oakland 54 42 .563 3.5 5-5 W1 421 388 +33 52-44 29-24 25-18 20-28 20 jul. vs LAA
Seattle 50 44 .532 6.5 3.0 6-4 W1 388 439 -51 42-52 29-20 21-24 25-25 20 jul. @ COL
LA Angels 46 47 .495 10.0 6.5 4-6 L2 454 482 -28 44-49 27-22 19-25 26-40 20 jul. @ OAK
Texas 35 59 .372 21.5 18.0 2-8 L6 371 467 -96 37-57 22-25 13-34 23-40 20 jul. @ DET
NL East G P PCT DIF. DIFWC U10 RACHA CA AC DIF C X-G/P CASA VISITANTE >.500 Próximo Juego
NY Mets 49 42 .538 5-5 W2 357 348 +9 47-44 28-14 21-28 19-17 20 jul. @ CIN
Philadelphia 47 45 .511 2.5 6.0 7-3 W2 418 426 -8 45-47 27-17 20-28 25-27 20 jul. @ NYY
Atlanta 45 47 .489 4.5 8.0 5-5 L1 440 415 +25 48-44 25-24 20-23 22-30 20 jul. vs SD
Washington 44 49 .473 6.0 9.5 3-7 W2 410 429 -19 45-48 26-24 18-25 24-34 20 jul. vs MIA
Miami 40 54 .426 10.5 14.0 3-7 L3 369 370 -1 47-47 22-21 18-33 20-34 20 jul. @ WSH
NL Central G P PCT DIF. DIFWC U10 RACHA CA AC DIF C X-G/P CASA VISITANTE >.500 Próximo Juego
Milwaukee 56 39 .589 5-5 W3 420 358 +62 54-41 27-21 29-18 20-20 20 jul. vs KC
Cincinnati 48 46 .511 7.5 6.0 4-6 L4 456 468 -12 46-48 23-24 25-22 24-30 20 jul. vs NYM
St. Louis 47 47 .500 8.5 7.0 6-4 W3 373 410 -37 43-51 26-19 21-28 19-25 20 jul. vs CHC
Chi Cubs 46 48 .489 9.5 8.0 4-6 L2 394 419 -25 44-50 28-17 18-31 28-34 20 jul. @ STL
Pittsburgh 36 58 .383 19.5 18.0 5-5 L2 340 460 -120 34-60 21-26 15-32 19-32 20 jul. @ ARI
NL West G P PCT DIF. DIFWC U10 RACHA CA AC DIF C X-G/P CASA VISITANTE >.500 Próximo Juego
San Francisco 59 34 .634 6-4 W1 457 334 +123 59-34 30-13 29-21 24-20 20 jul. @ LAD
LA Dodgers 58 37 .611 2.0 +3.5 5-5 L2 502 353 +149 62-33 30-15 28-22 21-21 20 jul. vs SF
San Diego 55 41 .573 5.5 5-5 L1 469 373 +96 58-38 33-19 22-22 31-21 20 jul. @ ATL
Colorado 41 53 .436 18.5 13.0 5-5 W1 402 462 -60 41-53 32-19 9-34 26-43 20 jul. vs SEA
Arizona 28 68 .292 32.5 27.0 5-5 W2 394 546 -152 34-62 17-30 11-38 13-46 20 jul. vs PIT
Comparte este Artículo
Administrador
Seguir:
Todas las noticias del área de Bávaro-Veron-Punta Cana en un solo lugar. Desde donde nace el Sol para el mundo. Síguenos en todas nuestras redes sociales, Bavarodigital.net
No hay comentarios

Deja un comentario

error: Content is protected !!

Descubre más desde Bavarodigital.net

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo